(資料圖片)
| 鋅 單位:噸 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 0 | 0 | |
| 中儲大場 | 101 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
| 全勝物流曹安 | 101 | 0 | |
| 合計 | 202 | 0 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 5672 | 0 |
| 南儲倉儲 | 0 | 0 | |
| 廣東炬申 | 1575 | 0 | |
| 廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7247 | 0 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 25 | -25 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合計 | 25 | -25 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 500 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合計 | 500 | 0 | |
| 天津 | 中遠海運天津 | 451 | 0 |
| 全勝物流天津 | 999 | 0 | |
| 新興偉業 | 2134 | -25 | |
| 合計 | 3584 | -25 | |
| 總計 | 11558 | -50 | |
7月5日,上海期貨交易所鋅庫存總量11558噸,庫存減少50噸。其中上海地區庫存202噸,庫存減少0噸;廣東地區庫存7247噸,庫存減少0噸;江蘇地區庫存25噸,庫存減少25噸;浙江地區庫存500噸,庫存減少0噸;天津地區庫存3584噸,庫存減少25噸。期貨市場鋅庫存低位,鋅市供給穩定,鋅市需求疲軟,后市鋅市下跌壓力仍存上漲動力減弱,預期現貨鋅市行情震蕩盤整。
關鍵詞:
責任編輯:Rex_06




