(資料圖片)
今日停牌提示:
ST泰禾(000732)、華嶸控股(600421)
今日復(fù)牌提示:
衛(wèi)光生物(002880)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000045 | 深紡織A | 10派0.6元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 000537 | 廣宇發(fā)展 | 10派1元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 000553 | 安道麥A | 10派0.27元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 000628 | 高新發(fā)展 | 10派0.25元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 000928 | 中鋼國(guó)際 | 10派2.450613元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 000989 | 九芝堂 | 10派4元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 001229 | 魅視科技 | 10派4元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 002081 | 金螳螂 | 10派1元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 002236 | 大華股份 | 10派2.41元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 002392 | 北京利爾 | 10派0.34元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 002559 | 亞威股份 | 10派1.5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 002609 | 捷順科技 | 10派0.3元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 002637 | 贊宇科技 | 10派1元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 002687 | 喬治白 | 10派1.5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 002757 | 南興股份 | 10派6元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 002773 | 康弘藥業(yè) | 10派1.50元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 002851 | 麥格米特 | 10派0.5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 002892 | 科力爾 | 10轉(zhuǎn)4股派1.7元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 002932 | 明德生物 | 10轉(zhuǎn)4.9股派37元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 002999 | 天禾股份 | 10派1元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 003043 | 華亞智能 | 10派4元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 300114 | 中航電測(cè) | 10派0.3元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 10派2元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 300335 | 迪森股份 | 10派1.2元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 300373 | 揚(yáng)杰科技 | 10派5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 300492 | 華圖山鼎 | 10派0.2元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 300576 | 容大感光 | 10轉(zhuǎn)1股派0.5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 300582 | 英飛特 | 10派1.04元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 300679 | 電連技術(shù) | 10派1.9元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 300706 | 阿石創(chuàng) | 10派0.1元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 300925 | 法本信息 | 10派0.35元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 300928 | 華安鑫創(chuàng) | 10派2元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 300938 | 信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 10派3元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 300983 | 尤安設(shè)計(jì) | 10派1.5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 300995 | 奇德新材 | 10派1.2元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 301023 | 江南奕帆 | 10派7.117960元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 301053 | 遠(yuǎn)信工業(yè) | 10派1元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 301069 | 凱盛新材 | 10派1.5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 301089 | 拓新藥業(yè) | 10派4元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 301155 | 海力風(fēng)電 | 10派1元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 301162 | 國(guó)能日新 | 10轉(zhuǎn)4股派5.5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 301185 | 鷗瑪軟件 | 10派1元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 10派1.8元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 301222 | 浙江恒威 | 10派5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 301246 | 宏源藥業(yè) | 10派1元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 301278 | 快可電子 | 10轉(zhuǎn)3股派2元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 301338 | 凱格精機(jī) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 600233 | 圓通速遞 | 10派2.5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 600329 | 達(dá)仁堂 | 10派11.2元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 600398 | 海瀾之家 | 10派4.3元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 600446 | 金證股份 | 10派0.29元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 600586 | 金晶科技 | 10派0.3元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 600724 | 寧波富達(dá) | 10派1.5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 600830 | 香溢融通 | 10派0.1元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 601208 | 東材科技 | 10派1元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 603006 | 聯(lián)明股份 | 10派3.8元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 603008 | 喜臨門(mén) | 10派0.8元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 603050 | 科林電氣 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 603051 | 鹿山新材 | 10派4元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 603158 | 騰龍股份 | 10派0.8元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 603533 | 掌閱科技 | 10派1.5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 603686 | 福龍馬 | 10派2.5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 603711 | 香飄飄 | 10派1.6元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 603876 | 鼎勝新材 | 10轉(zhuǎn)8股派8.6元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 603948 | 建業(yè)股份 | 10派19.2元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 605099 | 共創(chuàng)草坪 | 10派5.6元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 605300 | 佳禾食品 | 10派0.9元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 605305 | 中際聯(lián)合 | 10派3.1元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 688025 | 杰普特 | 10派2.4691元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 688026 | 潔特生物 | 10派0.7124元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 688244 | 永信至誠(chéng) | 10轉(zhuǎn)4.8股派3.30元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 688267 | 中觸媒 | 10派2.6元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 688390 | 固德威 | 10轉(zhuǎn)4股派16元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 688526 | 科前生物 | 10派1.9元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 688529 | 豪森股份 | 10派1.11元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 688658 | 悅康藥業(yè) | 10派11元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 688680 | 海優(yōu)新材 | 10派1.2元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 688778 | 廈鎢新能 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 830809 | 安達(dá)科技 | 10派1元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 831768 | 拾比佰 | 10派0.4元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 831855 | 浙江大農(nóng) | 10派2.5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 833580 | 科創(chuàng)新材 | 10派1.2元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 834639 | 晨光電纜 | 10轉(zhuǎn)0.80股派1.6元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 836675 | 秉揚(yáng)科技 | 10派1.5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 10派0.6元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
| 838810 | 春光藥裝 | 10派2元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002082 | 萬(wàn)邦德 | 10派1.2元 |
| 002378 | 章源鎢業(yè) | 10轉(zhuǎn)3股派1.2元 |
| 002486 | 嘉麟杰 | 10派0.12元 |
| 002522 | 浙江眾成 | 10派0.3元 |
| 002543 | 萬(wàn)和電氣 | 10派4元 |
| 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 10派1.6元 |
| 002605 | 姚記科技 | 10派2.5元 |
| 002661 | 克明食品 | 10派2.00元 |
| 002688 | 金河生物 | 10派1元 |
| 002867 | 周大生 | 10派6元 |
| 002961 | 瑞達(dá)期貨 | 10派2.2元 |
| 002989 | 中天精裝 | 10派6元 |
| 002995 | 天地在線(xiàn) | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
| 300645 | 正元智慧 | 10派0.5元 |
| 300975 | 商絡(luò)電子 | 10派0.219999元 |
| 301115 | 建科股份 | 10派3.5元 |
| 301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 10派5.88元 |
| 430425 | 樂(lè)創(chuàng)技術(shù) | 10派4元 |
| 430478 | 峆一藥業(yè) | 10派3元 |
| 600929 | 雪天鹽業(yè) | 10派2.50元 |
| 600970 | 中材國(guó)際 | 10派3元 |
| 601128 | 常熟銀行 | 10派2.5元 |
| 601811 | 新華文軒 | 10派3.4元 |
| 603009 | 北特科技 | 10派0.4元 |
| 603187 | 海容冷鏈 | 10轉(zhuǎn)4股派3.5元 |
| 603235 | 天新藥業(yè) | 10派7.1元 |
| 603238 | 諾邦股份 | 10派1元 |
| 603345 | 安井食品 | 10派11.27元 |
| 603392 | 萬(wàn)泰生物 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 |
| 603596 | 伯特利 | 10派3.39元 |
| 603611 | 諾力股份 | 10派5.5元 |
| 603638 | 艾迪精密 | 10派1元 |
| 603650 | 彤程新材 | 10派0.8元 |
| 603689 | 皖天然氣 | 10派2元 |
| 603690 | 至純科技 | 10送2股派1.3216元 |
| 605162 | 新中港 | 10派1.5元 |
| 605286 | 同力日升 | 10派1.2元 |
| 605388 | 均瑤健康 | 10派1元 |
| 605500 | 森林包裝 | 10轉(zhuǎn)4.0股派1.5元 |
| 605555 | 德昌股份 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
| 688085 | 三友醫(yī)療 | 10轉(zhuǎn)1股派0.85元 |
| 688161 | 威高骨科 | 10派4.1元 |
| 688190 | 云路股份 | 10派5.7元 |
| 688350 | 富淼科技 | 10派2.48元 |
| 688579 | 山大地緯 | 10派0.5元 |
| 688711 | 宏微科技 | 10送1股派0.64元 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 10派0.9元 |
| 831152 | 昆工科技 | 10派1元 |
| 835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 10派3元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300426 | 唐德影視 | 2023-6-6 | 277.68 | 4320.70萬(wàn) | 0.68 |
| 001270 | 鋮昌科技 | 2023-6-6 | 3082.68 | 24.24億 | 19.69 |
| 301160 | 翔樓新材 | 2023-6-6 | 2276.60 | 7.95億 | 30.49 |
| 688119 | 中鋼洛耐 | 2023-6-6 | 7379.68 | 4.75億 | 6.56 |
| 688251 | 井松智能 | 2023-6-6 | 2068.49 | 6.26億 | 34.81 |
| 600884 | 杉杉股份 | 2023-6-6 | 458.35 | 6925.71萬(wàn) | 0.20 |
| 603317 | 天味食品 | 2023-6-6 | 418.05 | 6392.05萬(wàn) | 0.39 |
| 002860 | 星帥爾 | 2023-6-6 | 230.40 | 3101.25萬(wàn) | 0.75 |
| 832110 | 雷特科技 | 2023-6-6 | 120.00 | 1735.20萬(wàn) | 3.08 |
| 688560 | 明冠新材 | 2023-6-6 | 3721.42 | 10.55億 | 18.49 |
| 600995 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 2023-6-6 | 63057.52 | 78.38億 | 19.73 |
| 688005 | 容百科技 | 2023-6-6 | 6.36 | 382.18萬(wàn) | 0.01 |
| 603610 | 麒盛科技 | 2023-6-6 | 10069.96 | 11.75億 | 28.09 |
| 300967 | 曉鳴股份 | 2023-6-6 | 4.97 | 74.95萬(wàn) | 0.03 |
| 000576 | 甘化科工 | 2023-6-6 | 104.13 | 1122.57萬(wàn) | 0.24 |
| 000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 2023-6-6 | 8250.00 | 2.61億 | 5.71 |
| 301298 | 東利機(jī)械 | 2023-6-6 | 4505.36 | 6.83億 | 30.69 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_05





