北京3月21日訊 上交所科創(chuàng)板上市委員會2022年第21次審議會議于3月18日召開,審議結(jié)果顯示,常州聚和新材料股份有限公司(簡稱“聚和股份”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第77家企業(yè)。
聚和股份本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為安信證券股份有限公司,保薦代表人為尹澤文、鄭旭。這是安信證券今年保薦成功的第2單IPO項目。此前,3月17日,安信證券保薦的永泰運化工物流股份有限公司過會。此外,2月24日,安信證券保薦的寧波環(huán)洋新材料股份有限公司被否。
聚和股份是一家專業(yè)從事新型電子漿料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè),自成立以來,始終專注于新材料、新能源產(chǎn)業(yè)。目前公司主要產(chǎn)品為太陽能電池用正面銀漿。正面銀漿是一種以銀粉為基材的功能性材料,是制備太陽能電池金屬電極的關(guān)鍵材料,其產(chǎn)品性能和制備工藝直接關(guān)系著太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率。
截至招股說明書簽署日,劉海東直接持有公司1237.94萬股股份,持股比例為14.7530%,通過其控制的寧波鵬季、寧波鵬翼、寧波鵬曦、寧波鵬騏間接控制公司11.0202%的股份,通過其一致行動人岡本珍范(OKAMOTO KUNINORI)、朱立波、蔣欣欣、張曉梅、敖毅偉合計控制公司6.4243%的股份。劉海東直接持有和間接控制聚和股份32.1975%的股份,為聚和股份控股股東、實際控制人。
聚和股份本次擬在上交所科創(chuàng)板上市。計劃公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2800萬股,公司本次公開發(fā)行股票數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例不低于25.01%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,不涉及股東公開發(fā)售股份。聚和股份擬募集資金10.27億元,用于常州聚和新材料股份有限公司年產(chǎn)3000噸導電銀漿建設項目(一期)、常州工程技術(shù)中心升級建設項目、補充流動資金。
上市委現(xiàn)場問詢問題
1.請發(fā)行人代表說明:(1)在杜邦已經(jīng)將涉訴專利轉(zhuǎn)讓給江蘇索特及其子公司SolarPaste的情況下,發(fā)行人援用《專利許可協(xié)議》的相關(guān)內(nèi)容主張豁免權(quán)的依據(jù);(2)相關(guān)訴訟如敗訴,發(fā)行人是否存在基礎(chǔ)專利權(quán)屬瑕疵,是否對發(fā)行人進一步研發(fā)并形成自有核心技術(shù)用于生產(chǎn)構(gòu)成障礙,發(fā)行人是否因此存在持續(xù)經(jīng)營風險;(3)如敗訴,對發(fā)行人財務狀況的影響以及相關(guān)財務風險的承擔機制,以保護投資者的權(quán)益。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人代表說明發(fā)行人與岡本珍范產(chǎn)生交集的背景,岡本珍范在任職三星SDI期間對發(fā)行人研發(fā)等方面所起的具體作用,是否存在潛在糾紛,贈與其股份的合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
3.請發(fā)行人代表說明發(fā)行人兩次實際控制人變更的真實性和合理性,是否存在股份代持或其他利益安排。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
需進一步落實事項
請發(fā)行人說明相關(guān)專利侵權(quán)訴訟如敗訴:(1)是否對發(fā)行人進一步研發(fā)并形成自有核心技術(shù)用于生產(chǎn)及發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成重大不利影響;(2)對發(fā)行人財務狀況的影響以及相關(guān)財務風險的承擔機制,以保護投資者的權(quán)益。請保薦人發(fā)表明確核查意見。
今年IPO過會企業(yè)一覽:
序號  | 公司名稱  | 上會日期  | 擬上市地點  | 保薦機構(gòu)  | 
1  | 上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司  | 2022/01/11  | 上交所科創(chuàng)板  | 海通證券  | 
2  | 浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司  | 2022/01/13  | 上交所主板  | 浙商證券  | 
3  | 上海宏英智能科技股份有限公司  | 2022/01/13  | 深交所主板  | 中信證券  | 
4  | 深圳市中科藍訊科技股份有限公司  | 2022/01/13  | 上交所科創(chuàng)板  | 中金公司  | 
5  | 江蘇隆達超合金股份有限公司  | 2022/01/13  | 上交所科創(chuàng)板  | 華英證券、國信證券  | 
6  | 深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司  | 2022/01/14  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國信證券  | 
7  | 深圳市維海德技術(shù)股份有限公司  | 2022/01/14  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 方正承銷保薦  | 
8  | 青島盤古智能制造股份有限公司  | 2022/01/14  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國金證券  | 
9  | 中鋼洛耐科技股份有限公司  | 2022/01/18  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信建投  | 
10  | 興通海運股份有限公司  | 2022/01/20  | 上交所主板  | 中信證券  | 
11  | 萬控智造股份有限公司  | 2022/01/20  | 上交所主板  | 國泰君安  | 
12  | 湖北東田微科技股份有限公司  | 2022/01/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 東方投行  | 
13  | 廣東博盈特焊技術(shù)股份有限公司  | 2022/01/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信建投  | 
14  | 上海美農(nóng)生物科技股份有限公司  | 2022/01/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中泰證券  | 
15  | 益方生物科技(上海)股份有限公司  | 2022/01/20  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信證券  | 
16  | 成都盛幫密封件股份有限公司  | 2022/01/21  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國金證券  | 
17  | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司  | 2022/01/25  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
18  | 深圳市智立方自動化設備股份有限公司  | 2022/01/25  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | 
19  | 上海國纜檢測股份有限公司  | 2022/01/25  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國泰君安  | 
20  | 北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司  | 2022/01/26  | 上交所科創(chuàng)板  | 國金證券  | 
21  | 湖北超卓航空科技股份有限公司  | 2022/01/26  | 上交所科創(chuàng)板  | 中航證券、海通證券  | 
22  | 廣州鹿山新材料股份有限公司  | 2022/01/27  | 上交所主板  | 中信證券  | 
23  | 武漢里得電力科技股份有限公司  | 2022/01/27  | 深交所主板  | 中原證券  | 
24  | 深圳市康冠科技股份有限公司  | 2022/01/27  | 深交所主板  | 華林證券  | 
25  | 北京中科潤宇環(huán)保科技股份有限公司  | 2022/01/27  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
26  | 比亞迪半導體股份有限公司  | 2022/01/27  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中金公司  | 
27  | 河北工大科雅能源科技股份有限公司  | 2022/01/27  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信建投  | 
28  | 上海芯龍半導體技術(shù)股份有限公司  | 2022/01/27  | 上交所科創(chuàng)板  | 海通證券  | 
29  | 吉安滿坤科技股份有限公司  | 2022/01/28  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中泰證券  | 
30  | 笛東規(guī)劃設計(北京)股份有限公司  | 2022/01/28  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國信證券  | 
31  | 重慶望變電氣(集團)股份有限公司  | 2022/02/11  | 上交所主板  | 中信證券  | 
32  | 凌云光技術(shù)股份有限公司  | 2022/02/16  | 上交所科創(chuàng)板  | 中金公司  | 
33  | 北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司  | 2022/02/16  | 上交所科創(chuàng)板  | 華泰聯(lián)合證券  | 
34  | 銘科精技控股股份有限公司  | 2022/02/17  | 深交所主板  | 華林證券  | 
35  | 廣東納睿雷達科技股份有限公司  | 2022/02/17  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信證券  | 
36  | 上海叢麟環(huán)保科技股份有限公司  | 2022/02/17  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信證券  | 
37  | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司  | 2022/02/17  | 上交所科創(chuàng)板  | 華泰聯(lián)合證券  | 
38  | 金祿電子科技股份有限公司  | 2022/02/18  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國金證券  | 
39  | 北京漢儀創(chuàng)新科技股份有限公司  | 2022/02/18  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 東方投行  | 
40  | 甬矽電子(寧波)股份有限公司  | 2022/02/22  | 上交所科創(chuàng)板  | 平安證券  | 
41  | 嘉環(huán)科技股份有限公司  | 2022/02/24  | 上交所主板  | 中金公司  | 
42  | 東莞證券股份有限公司  | 2022/02/24  | 深交所主板  | 東方花旗  | 
43  | 江西陽光乳業(yè)股份有限公司  | 2022/02/24  | 深交所主板  | 東興證券  | 
44  | 中國海洋石油有限公司  | 2022/02/24  | 上交所主板  | 中信證券  | 
45  | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司  | 2022/02/24  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 東吳證券  | 
46  | 蘇州快可光伏電子股份有限公司  | 2022/02/24  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
47  | 西安西測測試技術(shù)股份有限公司  | 2022/02/24  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 長江保薦  | 
48  | 新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司  | 2022/02/25  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | 
49  | 福建遠翔新材料股份有限公司  | 2022/02/25  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 九州證券  | 
50  | 北京永信至誠科技股份有限公司  | 2022/02/25  | 上交所科創(chuàng)板  | 國信證券  | 
51  | 中航(成都)無人機系統(tǒng)股份有限公司  | 2022/02/25  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信建投、中航證券  | 
52  | 昱能科技股份有限公司  | 2022/03/02  | 上交所科創(chuàng)板  | 東方投行  | 
53  | 賽特斯信息科技股份有限公司  | 2022/03/02  | 上交所科創(chuàng)板  | 國金證券  | 
54  | 江蘇華辰變壓器股份有限公司  | 2022/03/03  | 上交所主板  | 甬興證券  | 
55  | 深圳時代裝飾股份有限公司  | 2022/03/03  | 深交所主板  | 招商證券  | 
56  | 菲鵬生物股份有限公司  | 2022/03/03  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 華泰聯(lián)合證券  | 
57  | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司  | 2022/03/03  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國金證券  | 
58  | 南京國博電子股份有限公司  | 2022/03/03  | 上交所科創(chuàng)板  | 招商證券  | 
59  | 浙江海正生物材料股份有限公司  | 2022/03/03  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信建投  | 
60  | 用友汽車信息科技(上海)股份有限公司  | 2022/03/07  | 上交所科創(chuàng)板  | 國泰君安  | 
61  | 無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司  | 2022/03/09  | 上交所科創(chuàng)板  | 國泰君安  | 
62  | 杭州晶華微電子股份有限公司  | 2022/03/09  | 上交所科創(chuàng)板  | 海通證券  | 
63  | 武漢聯(lián)特科技股份有限公司  | 2022/03/10  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
64  | 合肥晶合集成電路股份有限公司  | 2022/03/10  | 上交所科創(chuàng)板  | 中金公司  | 
65  | 大連優(yōu)迅科技股份有限公司  | 2022/03/10  | 上交所科創(chuàng)板  | 國泰君安  | 
66  | 浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司  | 2022/03/11  | 上交所主板  | 中信建投  | 
67  | 恒爍半導體(合肥)股份有限公司  | 2022/03/14  | 上交所科創(chuàng)板  | 國元證券  | 
68  | 煙臺德邦科技股份有限公司  | 2022/03/14  | 上交所科創(chuàng)板  | 東方投行  | 
69  | 海光信息技術(shù)股份有限公司  | 2022/03/16  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信證券  | 
70  | 南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司  | 2022/03/16  | 上交所科創(chuàng)板  | 南京證券  | 
71  | 永泰運化工物流股份有限公司  | 2022/03/17  | 深交所主板  | 安信證券  | 
72  | 弘業(yè)期貨股份有限公司  | 2022/03/17  | 深交所主板  | 中信建投  | 
73  | 江蘇協(xié)昌電子科技股份有限公司  | 2022/03/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國金證券  | 
74  | 哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司  | 2022/03/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | 
75  | 聚膠新材料股份有限公司  | 2022/03/18  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國泰君安  | 
76  | 贛州逸豪新材料股份有限公司  | 2022/03/18  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國信證券  | 
77  | 常州聚和新材料股份有限公司  | 2022/03/18  | 上交所科創(chuàng)板  | 安信證券  | 
關(guān)鍵詞: 安信證券
責任編輯:Rex_07

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

