北京3月18日訊 創(chuàng)業(yè)板上市委員會2022年第12次審議會議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司(簡稱“森鷹窗業(yè)”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第74家企業(yè)。
森鷹窗業(yè)本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為民生證券股份有限公司,保薦代表人為謝國敏、崔彬彬。這是民生證券今年保薦成功的第3單IPO項目。此前,1月25日,民生證券保薦的深圳市智立方自動化設(shè)備股份有限公司過會;2月25日,民生證券保薦的新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司過會。
森鷹窗業(yè)是一家專注于定制化節(jié)能鋁包木窗研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司在節(jié)能鋁包木窗行業(yè)深耕多年,擁有較為完整的定制化生產(chǎn)線、完善的營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系。
公司的控股股東為邊書平,實際控制人為邊書平、應(yīng)京芬,二人系夫妻關(guān)系。截至招股說明書簽署日,邊書平持有森鷹窗業(yè)73.90%的股份,應(yīng)京芬持有森鷹窗業(yè)9.46%的股份,二人合計持有森鷹窗業(yè)83.35%的股份。
森鷹窗業(yè)本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,擬公開發(fā)行股份的數(shù)量為不超過2370萬股,占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股,原股東在本次發(fā)行中不公開發(fā)售股份。森鷹窗業(yè)擬募集資金6.73億元,分別用于哈爾濱年產(chǎn)15萬平方米定制節(jié)能木窗建設(shè)項目、南京年產(chǎn)25萬平方米定制節(jié)能木窗項目、補充流動資金。
上市委會議提出問詢的主要問題
1.報告期內(nèi)發(fā)行人大宗業(yè)務(wù)客戶多為中小型未上市房地產(chǎn)商。請發(fā)行人:(1)說明2021年以來房地產(chǎn)行業(yè)“三道紅線”等調(diào)控政策對發(fā)行人業(yè)務(wù)開展以及經(jīng)營穩(wěn)定性的影響;(2)結(jié)合2021年新增訂單情況、大宗業(yè)務(wù)及經(jīng)銷商兩類客戶發(fā)展規(guī)劃,量化分析大宗業(yè)務(wù)、經(jīng)銷商業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢。請保薦人發(fā)表明確意見。
2.發(fā)行人生產(chǎn)節(jié)能鋁包木窗、幕墻及陽光房,屬于木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)。請發(fā)行人說明:(1)“三創(chuàng)四新”的具體體現(xiàn),以及符合創(chuàng)業(yè)板定位的情況;(2)毛利率與同行業(yè)可比公司存在差異的原因。請保薦人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實事項
無。
今年IPO過會企業(yè)一覽:
序號  | 公司名稱  | 上會日期  | 擬上市地點  | 保薦機構(gòu)  | 
1  | 上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司  | 2022/01/11  | 上交所科創(chuàng)板  | 海通證券  | 
2  | 浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司  | 2022/01/13  | 上交所主板  | 浙商證券  | 
3  | 上海宏英智能科技股份有限公司  | 2022/01/13  | 深交所主板  | 中信證券  | 
4  | 深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司  | 2022/01/13  | 上交所科創(chuàng)板  | 中金公司  | 
5  | 江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司  | 2022/01/13  | 上交所科創(chuàng)板  | 華英證券、國信證券  | 
6  | 深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司  | 2022/01/14  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國信證券  | 
7  | 深圳市維海德技術(shù)股份有限公司  | 2022/01/14  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 方正承銷保薦  | 
8  | 青島盤古智能制造股份有限公司  | 2022/01/14  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國金證券  | 
9  | 中鋼洛耐科技股份有限公司  | 2022/01/18  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信建投  | 
10  | 興通海運股份有限公司  | 2022/01/20  | 上交所主板  | 中信證券  | 
11  | 萬控智造股份有限公司  | 2022/01/20  | 上交所主板  | 國泰君安  | 
12  | 湖北東田微科技股份有限公司  | 2022/01/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 東方投行  | 
13  | 廣東博盈特焊技術(shù)股份有限公司  | 2022/01/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信建投  | 
14  | 上海美農(nóng)生物科技股份有限公司  | 2022/01/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中泰證券  | 
15  | 益方生物科技(上海)股份有限公司  | 2022/01/20  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信證券  | 
16  | 成都盛幫密封件股份有限公司  | 2022/01/21  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國金證券  | 
17  | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司  | 2022/01/25  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
18  | 深圳市智立方自動化設(shè)備股份有限公司  | 2022/01/25  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | 
19  | 上海國纜檢測股份有限公司  | 2022/01/25  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國泰君安  | 
20  | 北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司  | 2022/01/26  | 上交所科創(chuàng)板  | 國金證券  | 
21  | 湖北超卓航空科技股份有限公司  | 2022/01/26  | 上交所科創(chuàng)板  | 中航證券、海通證券  | 
22  | 廣州鹿山新材料股份有限公司  | 2022/01/27  | 上交所主板  | 中信證券  | 
23  | 武漢里得電力科技股份有限公司  | 2022/01/27  | 深交所主板  | 中原證券  | 
24  | 深圳市康冠科技股份有限公司  | 2022/01/27  | 深交所主板  | 華林證券  | 
25  | 北京中科潤宇環(huán)保科技股份有限公司  | 2022/01/27  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
26  | 比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司  | 2022/01/27  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中金公司  | 
27  | 河北工大科雅能源科技股份有限公司  | 2022/01/27  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信建投  | 
28  | 上海芯龍半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司  | 2022/01/27  | 上交所科創(chuàng)板  | 海通證券  | 
29  | 吉安滿坤科技股份有限公司  | 2022/01/28  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中泰證券  | 
30  | 笛東規(guī)劃設(shè)計(北京)股份有限公司  | 2022/01/28  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國信證券  | 
31  | 重慶望變電氣(集團)股份有限公司  | 2022/02/11  | 上交所主板  | 中信證券  | 
32  | 凌云光技術(shù)股份有限公司  | 2022/02/16  | 上交所科創(chuàng)板  | 中金公司  | 
33  | 北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司  | 2022/02/16  | 上交所科創(chuàng)板  | 華泰聯(lián)合證券  | 
34  | 銘科精技控股股份有限公司  | 2022/02/17  | 深交所主板  | 華林證券  | 
35  | 廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司  | 2022/02/17  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信證券  | 
36  | 上海叢麟環(huán)保科技股份有限公司  | 2022/02/17  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信證券  | 
37  | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司  | 2022/02/17  | 上交所科創(chuàng)板  | 華泰聯(lián)合證券  | 
38  | 金祿電子科技股份有限公司  | 2022/02/18  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國金證券  | 
39  | 北京漢儀創(chuàng)新科技股份有限公司  | 2022/02/18  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 東方投行  | 
40  | 甬矽電子(寧波)股份有限公司  | 2022/02/22  | 上交所科創(chuàng)板  | 平安證券  | 
41  | 嘉環(huán)科技股份有限公司  | 2022/02/24  | 上交所主板  | 中金公司  | 
42  | 東莞證券股份有限公司  | 2022/02/24  | 深交所主板  | 東方花旗  | 
43  | 江西陽光乳業(yè)股份有限公司  | 2022/02/24  | 深交所主板  | 東興證券  | 
44  | 中國海洋石油有限公司  | 2022/02/24  | 上交所主板  | 中信證券  | 
45  | 常州市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司  | 2022/02/24  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 東吳證券  | 
46  | 蘇州快可光伏電子股份有限公司  | 2022/02/24  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
47  | 西安西測測試技術(shù)股份有限公司  | 2022/02/24  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 長江保薦  | 
48  | 新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司  | 2022/02/25  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | 
49  | 福建遠(yuǎn)翔新材料股份有限公司  | 2022/02/25  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 九州證券  | 
50  | 北京永信至誠科技股份有限公司  | 2022/02/25  | 上交所科創(chuàng)板  | 國信證券  | 
51  | 中航(成都)無人機系統(tǒng)股份有限公司  | 2022/02/25  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信建投、中航證券  | 
52  | 昱能科技股份有限公司  | 2022/03/02  | 上交所科創(chuàng)板  | 東方投行  | 
53  | 賽特斯信息科技股份有限公司  | 2022/03/02  | 上交所科創(chuàng)板  | 國金證券  | 
54  | 江蘇華辰變壓器股份有限公司  | 2022/03/03  | 上交所主板  | 甬興證券  | 
55  | 深圳時代裝飾股份有限公司  | 2022/03/03  | 深交所主板  | 招商證券  | 
56  | 菲鵬生物股份有限公司  | 2022/03/03  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 華泰聯(lián)合證券  | 
57  | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司  | 2022/03/03  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國金證券  | 
58  | 南京國博電子股份有限公司  | 2022/03/03  | 上交所科創(chuàng)板  | 招商證券  | 
59  | 浙江海正生物材料股份有限公司  | 2022/03/03  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信建投  | 
60  | 用友汽車信息科技(上海)股份有限公司  | 2022/03/07  | 上交所科創(chuàng)板  | 國泰君安  | 
61  | 無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司  | 2022/03/09  | 上交所科創(chuàng)板  | 國泰君安  | 
62  | 杭州晶華微電子股份有限公司  | 2022/03/09  | 上交所科創(chuàng)板  | 海通證券  | 
63  | 武漢聯(lián)特科技股份有限公司  | 2022/03/10  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
64  | 合肥晶合集成電路股份有限公司  | 2022/03/10  | 上交所科創(chuàng)板  | 中金公司  | 
65  | 大連優(yōu)迅科技股份有限公司  | 2022/03/10  | 上交所科創(chuàng)板  | 國泰君安  | 
66  | 浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司  | 2022/03/11  | 上交所主板  | 中信建投  | 
67  | 恒爍半導(dǎo)體(合肥)股份有限公司  | 2022/03/14  | 上交所科創(chuàng)板  | 國元證券  | 
68  | 煙臺德邦科技股份有限公司  | 2022/03/14  | 上交所科創(chuàng)板  | 東方投行  | 
69  | 海光信息技術(shù)股份有限公司  | 2022/03/16  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信證券  | 
70  | 南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司  | 2022/03/16  | 上交所科創(chuàng)板  | 南京證券  | 
71  | 永泰運化工物流股份有限公司  | 2022/03/17  | 深交所主板  | 安信證券  | 
72  | 弘業(yè)期貨股份有限公司  | 2022/03/17  | 深交所主板  | 中信建投  | 
73  | 江蘇協(xié)昌電子科技股份有限公司  | 2022/03/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國金證券  | 
74  | 哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司  | 2022/03/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | 
責(zé)任編輯:Rex_07

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

