北京3月3日訊 上交所科創(chuàng)板上市委員會2022年第13次審議會議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,賽特斯信息科技股份有限公司(簡稱“賽特斯”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第53家企業(yè)。
賽特斯本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為國金證券股份有限公司,保薦代表人為胥娟、李鴻。這是國金證券今年保薦成功的第5單IPO項目。此前,1月14日,國金證券保薦的青島盤古智能制造股份有限公司過會;1月21日,國金證券保薦的成都盛幫密封件股份有限公司過會;1月26日,國金證券保薦的北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司過會;2月18日,國金證券保薦的金祿電子科技股份有限公司過會。
賽特斯是國內(nèi)領(lǐng)先的軟件定義通信產(chǎn)品和解決方案提供商,主要從事軟件定義通信產(chǎn)品的研發(fā)和銷售業(yè)務(wù),并提供配套專業(yè)技術(shù)服務(wù)。
截至招股說明書簽署日,徐州華美直接持有公司10.46%的股份,為公司控股股東。徐州華美與其一致行動人南京美寧、東陽賽創(chuàng)三者合計持有公司21.42%的股份。LU LIJUN(逯利軍)通過控制徐州華美、南京美寧和東陽賽創(chuàng),可以控制公司21.42%股份表決權(quán),為公司實際控制人。
賽特斯本次擬在上交所科創(chuàng)板上市。公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票(A股)不低于5116.69萬股,且不超過8126.51萬股,即本次發(fā)行股份數(shù)量不低于公司發(fā)行后總股本的10.00%,且不超過發(fā)行后總股本的15.00%,本次發(fā)行涉及股份均為公開發(fā)行的新股,不涉及公司股東公開發(fā)售股份的情況。賽特斯擬募集6.32億元,用于軟件定義通信網(wǎng)元解決方案能力提升項目、軟件定義數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)解決方案能力提升項目、業(yè)務(wù)編排及支持系統(tǒng)服務(wù)能力提升項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。
上市委現(xiàn)場問詢問題
1.請發(fā)行人代表說明:(1)發(fā)行人的業(yè)務(wù)實質(zhì),并結(jié)合軟件定義網(wǎng)絡(luò)行業(yè)的市場空間、同行業(yè)可比公司的市場地位、核心技術(shù)等,說明發(fā)行人的競爭優(yōu)劣勢;(2)發(fā)行人提升市場競爭優(yōu)勢并抑制毛利率持續(xù)下滑的有效措施。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人代表結(jié)合本身在擁有與核心技術(shù)相關(guān)聯(lián)的51個發(fā)明專利的情況下,外購101項發(fā)明專利的商業(yè)合理性,以及對發(fā)行人業(yè)務(wù)、市場競爭力和持續(xù)經(jīng)營的影響。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
3.請發(fā)行人代表結(jié)合報告期內(nèi)發(fā)行人應(yīng)收賬款占當(dāng)年營業(yè)收入比例較高、應(yīng)收賬款逾期比例持續(xù)攀升、經(jīng)營性現(xiàn)金流水平不高的情況,說明:(1)上述情況對公司資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量和持續(xù)經(jīng)營能力的影響,加強應(yīng)收賬款管理的內(nèi)控有效性和應(yīng)對措施;(2)發(fā)行人現(xiàn)有業(yè)務(wù)的可持續(xù)性,以及積極進(jìn)行5G業(yè)務(wù)布局必要性和可行性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實事項
請發(fā)行人結(jié)合報告期內(nèi)發(fā)行人應(yīng)收賬款占當(dāng)年營業(yè)收入比例較高、應(yīng)收賬款逾期比例持續(xù)攀升、經(jīng)營性現(xiàn)金流水平不高、毛利率持續(xù)下降、主要客戶為三大運營商等情況,說明對公司資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量和持續(xù)經(jīng)營能力的影響。請保薦人發(fā)表明確核查意見。
今年IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構(gòu) |
1 | 上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
2 | 浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商證券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
4 | 深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
5 | 江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 華英證券、國信證券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
7 | 深圳市維海德技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
8 | 青島盤古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
9 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
10 | 興通海運股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
11 | 萬控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 國泰君安 |
12 | 湖北東田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
13 | 廣東博盈特焊技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
14 | 上海美農(nóng)生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
16 | 成都盛幫密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
17 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
18 | 深圳市智立方自動化設(shè)備股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
19 | 上海國纜檢測股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
20 | 北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 國金證券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中航證券、海通證券 |
22 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信證券 |
23 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原證券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 華林證券 |
25 | 北京中科潤宇環(huán)保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
26 | 比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龍半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
29 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
30 | 笛東規(guī)劃設(shè)計(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
31 | 重慶望變電氣(集團(tuán))股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信證券 |
32 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
33 | 北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
34 | 銘科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 華林證券 |
35 | 廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
36 | 上海叢麟環(huán)保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
37 | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
38 | 金祿電子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
39 | 北京漢儀創(chuàng)新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
40 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 平安證券 |
41 | 嘉環(huán)科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 東莞證券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東方花旗 |
43 | 江西陽光乳業(yè)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東興證券 |
44 | 中國海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信證券 |
45 | 常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
46 | 蘇州快可光伏電子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
47 | 西安西測測試技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
48 | 新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
49 | 福建遠(yuǎn)翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 九州證券 |
50 | 北京永信至誠科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 國信證券 |
51 | 中航(成都)無人機系統(tǒng)股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投、中航證券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
53 | 賽特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 國金證券 |
暫緩審議企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 暫緩審議日期 | 后續(xù)進(jìn)展 | 保薦機構(gòu) |
1 | 南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/01/26 | / | 南京證券 |
今年IPO被否企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機構(gòu) |
1 | 上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/06 | 國信證券 |
2 | 亞洲漁港股份有限公司 | 2022/02/18 | 國信證券 |
3 | 寧波環(huán)洋新材料股份有限公司 | 2022/02/24 | 安信證券 |
4 | 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2022/02/25 | 西部證券 |
關(guān)鍵詞: 國金證券
責(zé)任編輯:Rex_07



