(相關資料圖)
| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷占比 |
| 錫 | 1510 | 5 | 0 | 1515 | +5 | 1325 | 190 | 12.54% |
| 巴生港 | 1845 | 0 | 0 | 1345 | 0 | 1185 | 160 | 11.90% |
| 新加坡 | 75 | 5 | 0 | 80 | +5 | 80 | 0 | 0.00% |
| 安特衛普 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0.00% |
| 巴爾的摩 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
| 畢爾巴鄂 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100.00% |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_27
(相關資料圖)
| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷占比 |
| 錫 | 1510 | 5 | 0 | 1515 | +5 | 1325 | 190 | 12.54% |
| 巴生港 | 1845 | 0 | 0 | 1345 | 0 | 1185 | 160 | 11.90% |
| 新加坡 | 75 | 5 | 0 | 80 | +5 | 80 | 0 | 0.00% |
| 安特衛普 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0.00% |
| 巴爾的摩 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
| 畢爾巴鄂 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100.00% |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_27