(資料圖)
2023年度初級會計職稱考試于2023年5月13日至17日進行,準考證打印時間以各省市會計網站發布的時候為準,報考人員應在規定時間登錄財政部“全國會計資格評價網”,自行打印準考證。
| 湖 北 | ||
| 重 慶 | 遼 寧 | 吉 林 |
準考證打印時間 | 考試時間 | 查看報名公告 | |
| 北京:5月5日至5月17日 | 5月13日至17日 | ||
| 天津:5月6日—5月17日 | 5月13日至17日 | ||
| 河北:5月6日至17日 | 5月13日至17日 | ||
| 山西:4月12日前公布 | 5月13日至17日 | ||
湖北:4月28日至5月8日, 5月11日14:00后可補打 | 5月13日至17日 | ||
| 江蘇:5月6日至17日 | 5月13日至17日 | ||
| 安徽:4月12日前公布 | 5月13日至17日 | 安徽省財政廳 | |
| 山東:4月12日前公布 | 5月13日至17日 | ||
| 上海:5月8日至5月11日 | 5月13日至17日 | ||
| 浙江:考試前10天 | 5月13日至17日 | ||
| 江西:4月12日前公布 | 5月13日至17日 | ||
| 福建:4月12日前公布 | 5月13日至17日 | ||
| 湖南:考試前兩周 | 5月13日至17日 | ||
| 寧夏:4月12日前公布 | 5月13日至17日 | ||
| 內蒙古:5月3日至5月12日 | 5月13日至17日 | 內蒙古會計網 | |
| 河南:5月9日至5月12日 | 5月13日至17日 | ||
| 四川:4月12日前公布 | 5月13日至17日 | ||
| 重慶:4月12日前公布 | 5月13日至17日 | ||
| 貴州:4月12日前公布 | 5月13日至17日 | ||
| 云南:4月12日前公布 | 5月13日至17日 | ||
| 遼寧:4月12日前公布 | 5月13日至17日 | ||
| 吉林:4月12日前公布 | 5月13日至17日 | ||
| 廣東:5月5日至12日 | 5月13日至17日 | ||
| 深圳:5月5日至12日 | 5月13日至17日 | 深圳市財政局 | |
| 廣西:4月12日前公布 | 5月13日至17日 | ||
| 陜西:5月6日至12日 | 5月13日至17日 | ||
| 甘肅:4月25日起 | 5月13日至17日 | ||
| 新疆:考前3-5天 | 5月13日至17日 | ||
| 青海:4月12日前公布 | 5月13日至17日 | ||
| 西藏:5月1日至5月12日 | 5月13日至17日 | ||
| 海南:4月12日前公布 | 5月13日至17日 | ||
| 黑龍江:4月12日前公布 | 5月13日至17日 | ||
| 兵團 | 兵團:考前一周 | 5月13日至17日 | 兵團考試信息網 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_03
