【資料圖】
33只股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí),雙環(huán)傳動(dòng)最新評(píng)級(jí)被調(diào)高,15股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布37條買入型評(píng)級(jí)記錄,共涉及33只個(gè)股。順鑫農(nóng)業(yè)、雙環(huán)傳動(dòng)等關(guān)注度最高,均有2次機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有12條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有6股上漲空間超20%,華致酒行上漲空間最高,6月28日國聯(lián)證券預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為元,上漲空間達(dá)%,上漲空間較高的個(gè)股還有杭州銀行、華貿(mào)物流等,上漲空間分別為%、%。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄中,有15條評(píng)級(jí)記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及C致歐、奧普光電等15只個(gè)股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股今日平均下跌%,表現(xiàn)弱于滬指。股價(jià)上漲的有11只,漲幅居前的有雙環(huán)傳動(dòng)、華海清科、日辰股份等,今日漲幅分別為%、%、%。跌幅較大的個(gè)股有C致歐、深桑達(dá)A、奧普光電等,跌幅為%、%、%。
行業(yè)來看,食品飲料行業(yè)最受青睞,順鑫農(nóng)業(yè)、天潤乳業(yè)等5只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)榜。醫(yī)藥生物、電力設(shè)備等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有4只、4只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評(píng)級(jí)記錄
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評(píng)級(jí) | 上次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)(元) | 最新收盤價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | ||
| 301267 | 華廈眼科 | 華福證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | ||
| 301168 | 通靈股份 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評(píng)級(jí) | ||
| 301257 | 普蕊斯 | 國金證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | ||
| 300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 國泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | ||
| 300755 | 華致酒行 | 國聯(lián)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | ||
| 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 中信證券 | 買入 | 買入 | ||
| 002930 | 宏川智慧 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | ||
| 002840 | 華統(tǒng)股份 | 西部證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | ||
| 600926 | 杭州銀行 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 | ||
| 603128 | 華貿(mào)物流 | 安信證券 | 買入-A | 未評(píng)級(jí) | ||
| 000789 | 萬年青 | 中信證券 | 買入 | 買入 | ||
| 002930 | 宏川智慧 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | ||
| 300119 | 瑞普生物 | 西南證券 | 買入 | 買入 | ||
| 300316 | 晶盛機(jī)電 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | ||
| 300327 | 中穎電子 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | ||
| 002867 | 周大生 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 買入 | ||
| 000032 | 深桑達(dá)A | 華鑫證券 | 增持 | 增持 | ||
| 000530 | 冰山冷熱 | 信達(dá)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | ||
| 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 銀河證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) | ||
| 001205 | 盛航股份 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | ||
| 002338 | 奧普光電 | 民生證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) | ||
| 002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 浙商證券 | 買入 | 買入 | ||
| 002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 開源證券 | 買入 | 增持 | ||
| 002612 | 朗姿股份 | 國金證券 | 買入 | 買入 | ||
| 002739 | 萬達(dá)電影 | 西部證券 | 買入 | 買入 | ||
| 002832 | 比音勒芬 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | ||
| 603755 | 日辰股份 | 中原證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | ||
| 688065 | 凱賽生物 | 國海證券 | 買入 | 買入 | ||
| 688120 | 華海清科 | 招商證券 | 增持 | 增持 | ||
| 688131 | 皓元醫(yī)藥 | 浙商證券 | 增持 | 增持 | ||
| 688595 | 芯海科技 | 中郵證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | ||
| 300593 | 新雷能 | 華西證券 | 增持 | 增持 | ||
| 301157 | 華塑科技 | 中郵證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | ||
| 301376 | C致歐 | 浙商證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | ||
| 600419 | 天潤乳業(yè) | 華鑫證券 | 買入 | 買入 | ||
| 600419 | 天潤乳業(yè) | 申萬宏源 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_28





