(資料圖)
據上海2023年5月26日消息,上海期貨交易所(SHFE)錫庫存報8915噸減少508噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 錫 | 8915 | -508 | 05-26 |
| 鋁 | 154815 | -31343 | 05-26 |
| 銅 | 86177 | -16334 | 05-26 |
| 鋅 | 47589 | -7109 | 05-26 |
| 鉛 | 28362 | 2745 | 05-26 |
| 鎳 | 560 | -348 | 05-26 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_26
(資料圖)
據上海2023年5月26日消息,上海期貨交易所(SHFE)錫庫存報8915噸減少508噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 錫 | 8915 | -508 | 05-26 |
| 鋁 | 154815 | -31343 | 05-26 |
| 銅 | 86177 | -16334 | 05-26 |
| 鋅 | 47589 | -7109 | 05-26 |
| 鉛 | 28362 | 2745 | 05-26 |
| 鎳 | 560 | -348 | 05-26 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_26